Фундаментальное различие между раздельным трансформатором и клещами и интегральными автономными клещами это размещение, размер и мощности необходимой для сварки одинаковых листов металла [рисунок 1 и 2]. Эти различия могут иметь значительное влияние на монтаж и эксплуатационные затраты выбранного оборудования. Сварочный трансформатор преобразует высокое напряжения и низкий ток внешней сети в низкое напряжение и большой ток необходимые для сварки. Это вторичное напряжение и ток зависят от сопротивления вторичной цепи, состоящей из всех элементов соединяющих терминал вторичной площадки сварочного трансформатора со сварочной головой или клещами. Из-за длинного одножильного кабеля, используемого для раздельных клещей, растёт сопротивление, следовательно, для доставки необходимого количества сварочного тока на электроды требуется больший трансформатор.Интегральные клещи включают в себя интегрированный компактный сварочный трансформатор и исключают тяжелый одножильный кабель. Это, в свою очередь, снижает сопротивление сварочника. Низкий коэффициент сопротивления позволяет использовать лёгкий трансформатор.


Ниже вы найдете описание возможностей, с преимуществами и недостатками, которое поможет производителям сравнить характеристики и стоимость обоих типов портативных клещей.
| РАЗДЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ | |
| СВАРОЧНАЯ ГОЛОВА | Доступны различные конфигурации. Многие компоненты могут быть подобраны в соответствии с тех. заданием. На выбор есть Щипцы, Ножницы, "C"- и нажимные типы. | Фиксированный геометрический дизайн. Основные компоненты не могут быть размонтированы и размещены по желанию. Обычно на выбор Ножницы или «С»-тип. |
| ТРАНСФОРМАТОР | Доступны модели с различной мощностью трансформаторов. Требуется вторичный кабель для подключения к сварочной голове любого типа. Обычно трансформатор подвешивается над сварочной головой. Может потребоваться балансировочная балка и мощные поддерживающие конструкции. | Компактные, более легкий по весу. Встроен в сварочные клещи. Обычно один тип трансформатора для каждой модели. Более мощные кВА требуют выбора более крупной модели. Обычно не требует серьёзных поддерживающих конструкций. |
| ВТОРИЧНЫЙ КАБЕЛЬ | Подключает сварочные клещи к трансформатору. Жесткий, громоздкий. Может требовать водяного охлаждения. Ограничивает подвижность. Высокое сопротивление. |
Не требуется. Первичный кабель малого диаметра подключён напрямую к интегрированному трансформатору. |
| РАДИАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ | Вращение, как правило, ограничено от 90° до 140° из-за жесткого вторичного кабеля. Ограничение подвижности может потребовать дополнительных сварочников. | Обычно вращение на 360° в двух или трех плоскостях. Большая маневренность. |
| ВНЕШНЯЯ СЕТЬ | Требует мощных: первичного кабеля, шины, распределительного щитка и предохранителей. Большие затраты на монтаж. | Меньший первичный кабель, шина и т.д. могут быть установлены в мастерских, имеющих ограничения по электроснабжению. |
| ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | Требуются более крупные конструкции для размещения большого трансформатора серьёзной массы.Может повлечь дополнительные траты. | Никаких специальных тяжёлых конструкций не требуется. |
| БАЛАНСИРОВОЧНАЯ БАЛКА | Обычно требуется для подвешивания трансформатора, различных контроллеров и пружинного балансира. Дополнительная статья расходов. | Не требуется. |
| ПРУЖИННЫЙ БАЛАНСИР | Позволяет осуществлять перемещение сварочной головки вдоль вертикальной оси с облегчённым усилием. |
Позволяет осуществлять перемещение сварочной головки вдоль вертикальной оси с облегчённым усилием. |
Как видно из таблицы, оба типа клещей могут быть использованы для сварки больших труднообрабатываемых заготовок, которые невозможно сварить на обычных стационарных контактных машинах. В то время как традиционные клещи вероятно лучше всего подходят для тех задач, где сварочная головка используется в одной плоскости и в ограниченном диапазоне перемещений, необходимость в маневренности, вращении сварочной головки и/или сварки в нескольких плоскостях могут служить основанием для применения интегральных клещей.






