Данная таблица служит общим руководством по устранению неисправностей при сварочных работах.
|
• ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
° ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА
|
ТИП СВАРОЧНОГО ДЕФЕКТА | |||||||||||||
| ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СВАРОЧНОГО ДЕФЕКТА | СЛАБОЕ СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | ВЫПЛЕСК ИЛИ БРЫЗГИ РАСПЛАВА | СПЛЮЩИВАНИЕ ЭЛЕКТРОДА | ЧРЕЗМЕРНЫЙ СЛЕД ОТ СВАРКИ | ЗАЕДАНИЕ ЭЛЕКТРОДА | НЕПРОВАР | ||||||||
| СВАРОЧНЫЙ ТОК | низкий | • | ° | • | ||||||||||
| высокий | • | ° | • | ° | ||||||||||
| СВАРОЧНОЕ ВРЕМЯ | короткое | • | • | |||||||||||
| длительное | • | • | • | ° | ||||||||||
| ДАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ | слабое | ° | • | ° | ° | |||||||||
| сильное | • | • | ° | |||||||||||
| КОРОТКОЕ ВРЕМЯ СЖАТИЯ | • | ° | • | ° | ||||||||||
| НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ | ° | ° | ||||||||||||
| НЕДОСТАТОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ° | • | ° | ° | ||||||||||
| ДИАМЕТР НАКОНЕЧНИКА ЭЛЕКТРОДА | маленький | • | ° | ° | ° | |||||||||
| большой | • | ° | ||||||||||||
| ПЛОХАЯ ПОДГОНКА ЗАГОТОВОК | • | • | • | • | ||||||||||
| ЗАГРЯЗНЁННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МЕТАЛЛА | ° | ° | ° | • | ||||||||||
| МАЛЕНЬКОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ | • | ° | ||||||||||||
| НЕПРАВИЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ ОСНАСТКА | ° | ° | ° | |||||||||||
| НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ СПЛАВ | ° | ° | ° | |||||||||||






